Regnskab 2002


Startside
Indholdsliste
Søgning

Web-kort
Op
Regnskab 2001
Regnskab 2002
Regnskab 2003
Regnskab 2004
Regnskab 2005
Regnskab 2006
Regnskab 2007
Regnskab 2008
Regnskab 2009

 

Antenneforeningen Blåbærhaven
Årsregnskab 2002 

Klik her: 
årsregnskab
 2002
 i PDF-fil

Bemærk fejl: Budgettallene for 2003 er ved en fejltagelse ikke blevet indføjet i det uddelte årsregnskab for 2002.
Det skal yderligere oplyses, at den i årsregnskabet anførte bestyrelse for antenneforeningen ikke er korrekt, idet Morten Brynjolf og Holger Bentsen udtrådte af bestyrelsen på sidste ordinære generalforsamling.
I stedet blev Hans Klitgaard Andersen og Knud Rasmussen indvalgt, med sidstnævnte som formand.

Nedenstående budget for 2003 er til brug for den ordinære generalforsamling torsdag den 24. april 2003:

Revideret årsregnskab 2002

Drifts-
budget
  2002  t.kr.
Drifts-
budget 2003  t.kr.
INDTÆGTER:
Kontingent 254.503 255 302
Heraf udlæg -23.760 -27 -30
230.743 228 272
Heraf moms -46.149 -46 -60
Netto kontingent 184.594 182 212
Dividende ved programkøb 3.342 0 0
Renteindtægter 2.361 0 2
Indtægter i alt 190.297 182 214
UDGIFTER:
Kanaler:
CNN 7.260 7 7
TV3 og TV3+ 51.046 51 51
Discovery 8.184 8 8
Eurosport 0 15 15
MTV 8.187 11 11
TV Danmark 1 23.100 23 24
TV Danmark 2 0 0 0
DR1 0 0 0
DR2 0 0 0
TV2 0 0 0
TV2 Zulu 0 0 22
STV1 0 0 0
STV2 0 0 0
STV4 0 0 0
Omkostninger:
Ændringer i anlæg 0 26 26
F.D.A. kontingent 2.548 3 3
Service, anlæg 14.463 18 16
Reparation, anlæg 300 0 0
Nyanskaffelser 9.600 0 0
Forsikring, anlæg 1.685 2 4
Møder, kontorartikler m.v. 2.356 3 3
Abonnement 440 1 1
Revision 1.200 2 0
Henlæggelse til anlæg 26.400 26 26
Udgifter i alt 156.769 196 217
Årets overskud 33.528 -14 -3
UDLÆG:
Saldo 1/1 2002 3.647 0 8
Copy - Dan 27.949 27 30
31.596 27 38
Opkrævet -23.760 -27 -30
Overføres til næste år 7.836 0 8

 

 

 

Tilbage Start Op Næste
Ejerforeningen Blåbærhaven · Blåbærhaven 14, kld. · 2980 Kokkedal · Tlf. 49 14 56 10 · Fax 49 14 56 84
Kontoret       Bestyrelsen       Antenneforeningen      Webmaster